-
بيدرو سوريس دا سيلفاتم تسليمها داخل المجموعة، جودة المادة المطلوبة، شخص اتصال على علم جيد جدا عن المادة المطلوبة، حسن نية
-
ليفي انظرأضواء جميلة جداً وصلت في الوقت المحدد وخدمة ممتازة من البائع
-
محمد رضوانمحترف جداً
SMD 2835 60 LEDs / M 3000K شريط LED مرن 8mm العرض Ra90 ضوء شريط LED مقاوم للماء
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | YIZEE LIGHT |
إصدار الشهادات | CE/RoHs |
رقم الموديل | S860-24V-8 مم |
الحد الأدنى لكمية | قابل للتفاوض |
الأسعار | negotiable |
تفاصيل التغليف | الحزمة القياسية |
وقت التسليم | 3-7 أيام عينة ، النظام الشامل في غضون 20 يوما |
شروط الدفع | / تي تي، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض | 50000 م / الشهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالجهد | DC24V | القوة | 7.2 واط / متر |
---|---|---|---|
عرض ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 8 ملم | الكمية LED / م | 60 المصابيح / م |
حجم المنتج | 5000 * 8 * 1.6 ملم | حجم كوتابل | 6LED / 100 ملم |
زاوية الشعاع | 120 درجة | الصف IP | IP20 / IP55 / IP65 / IP67 |
مضيئة (م / م) | ماكس 660 | الضمان | 5 سنوات |
الطول | 5 متر / لفة | درجة حرارة اللون | 1900/2300/2700/3000/3500/4000/5000/6000 كيلو |
الحزمة | 5 م / لفة (طول مخصص متاح ، لون مربع / التعبئة حقيبة مكافحة ساكنة) | غيرها | OEM & ODM ، التواصل الفردي |
إبراز | شريط LED مرن 60LEDs / M,شريط LED مرن 8 ملم 7.2w / M,الشريط المتحرك المرن IP20,8mm Flexible LED Strip 7.2w/M,flexible led tape IP20 |
شريط LED مرن عرضه 8 مم 60LEDs / M 24V 7.2w / M CRI> 90 شريط LED مرن
وصف المنتج
1إضاءة LED مزدوجة لكل قطع لـ 24 فولت ، بسهولة للتطبيق المخصص
2يقدم 5 أضواء بيضاء 1900-6000K اختياري
3. PFC عالية الجودة ، 3M اللاصق الحراري العالي
4مع عمر أكثر من 60000 ساعة، جودة عالية، 5 سنوات ضمان
معايير المنتج
البند رقم | S860-24V-8mm | |||||||
الرمز | S8602408XX-لا | |||||||
LED Qty/m | 60Leds/M | |||||||
الجهد المدخل | 24Vdc | |||||||
القوة | 7.2 واط/م | |||||||
CRI | Ra90+ | |||||||
التجارة المشتركة | 1900K | 2300K | 2700K | ثلاثة آلاف | 3500 ألف | 4000K | خمسة آلاف | 6000K |
Lm/M | 510 | 560 | 600 | 630 | 640 | 660 | 660 | 660 |
Lm/W | 76 | 84 | 90 | 95 | 96 | 99 | 99 | 95 |
الحجم | 8 ملم ضخم. 1.5 ملم ضخم. | |||||||
طول القطع | 100ملم | |||||||
مدة الحياة | 60,000 H | |||||||
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية -40 درجة مئوية | |||||||
درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية - 45 درجة مئوية | |||||||
الضمان (سنة) | 5 |
صور المنتج
التعبئة والشحن
التعبئة والشحن للشريط المرن:
- سيتم تعبئة المنتج بشكل آمن في صندوقأكياس مضادة للستاتيك.
- سيتم وضع علامة على الصندوق مع معلومات المنتج، مثل الحجم والنموذج.
- سيتم شحن المنتج عن طريق ناقل شحن موثوق به.
- سيتم توفير معلومات التتبع عند الشحن
الأسئلة الشائعة
س1: هل لديك عينة مجانية؟
ج1: نعم، يمكننا أن نقدم لك عينات مجانية، باستثناء تكلفة الشحن.
س2: ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب؟
A2: عادة ما تكون MOQ 100m، ولكننا نقبل أيضا الطلب الصغير للسير.
س3: ما هو وقت التسليم الخاص بك؟
ج3: يمكن الانتهاء من العينات في غضون 3-5 أيام ، أوامر الجملة حوالي 7-10 أيام عمل حسب الكمية.
س4: ما هي طرق التسليم الخاصة بك كالمعتاد؟
ج4: عادةً، نساعدك على إرسال المنتجات عن طريق النقل السريع أو الجوي أو البحري.
س5: ما هو مدة الدفع؟
ج5: نحن نقبل ت / ت ، باي بال ، النقدية.
س6: هل تقدمون خدمات OEM مخصصة؟
ج6: نعم ، نحن نقدم خدمات OEM. يمكننا طباعة شعارك على المنتجات ، وتخصيص المنتجات والتعبئة والتغليف والأشياء الأخرى لك.